29 Korrik 2025 E Martë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
29 Korrik 2025 E Martë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
29 Korrik 2025 E Martë |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
29 Korrik 2025 E Martë |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
29 Korrik 2025 E Martë |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
30 Korrik 2025 E Mërkurë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
30 Korrik 2025 E Mërkurë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
30 Korrik 2025 E Mërkurë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
30 Korrik 2025 E Mërkurë |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
31 Korrik 2025 E Enjte |
GJERMANI
KOSOVË
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 29-07-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 29-07-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 29-07-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 29-07-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 29-07-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 29-07-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 29-07-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 29-07-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 29-07-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 29-07-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 29-07-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 30-07-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 30-07-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 30-07-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 30-07-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 30-07-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 30-07-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 30-07-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 30-07-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 30-07-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 30-07-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 30-07-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 30-07-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 30-07-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 30-07-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 30-07-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 30-07-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 30-07-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 29-07-2025 | 06:00 |
Gjilan | RKS | 29-07-2025 | 06:03 |
Ferizaj | RKS | 29-07-2025 | 06:15 |
Suharekë | RKS | 29-07-2025 | 06:20 |
Malishevë Banjë | RKS | 29-07-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 29-07-2025 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 29-07-2025 | 08:00 |
Podujevë | RKS | 29-07-2025 | 09:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Leipzig | DE | 29-07-2025 | 08:30 |
Lere | DE | 30-07-2025 | 07:00 |
Paderborn | DE | 30-07-2025 | 08:00 |
Kassel | DE | 30-07-2025 | 09:00 |
Hamburg | DE | 30-07-2025 | 10:00 |
Hanover | DE | 30-07-2025 | 11:00 |
Berlin | DE | 30-07-2025 | 12:00 |
Dresden | DE | 30-07-2025 | 13:01 |
Osnabruck | DE | 30-07-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 29-07-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 29-07-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 29-07-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 29-07-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 29-07-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 29-07-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 29-07-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 29-07-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 29-07-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 29-07-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 29-07-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 29-07-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 29-07-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 29-07-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 29-07-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 29-07-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 29-07-2025 | 15:30 |
München | DE | 29-07-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 29-07-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 30-07-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 30-07-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 30-07-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 30-07-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 30-07-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 30-07-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 29-07-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 29-07-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 29-07-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 29-07-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 29-07-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 29-07-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 29-07-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 29-07-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 29-07-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 29-07-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 29-07-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 30-07-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 30-07-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 30-07-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 30-07-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 30-07-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 30-07-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 30-07-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wuppertal | DE | 29-07-2025 | 19:00 |
Dusseldorf | DE | 29-07-2025 | 20:00 |
Koln | DE | 29-07-2025 | 21:00 |
Frankfurt am Main | DE | 29-07-2025 | 23:00 |
Wurzburg | DE | 30-07-2025 | 01:00 |
Nurnberg | DE | 30-07-2025 | 03:00 |
Ingolstadt | DE | 30-07-2025 | 04:30 |
München | DE | 30-07-2025 | 06:00 |
Raubling | DE | 30-07-2025 | 07:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 30-07-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 30-07-2025 | 14:00 |
Fushë Kosovë | RKS | 30-07-2025 | 14:15 |
Komoran | RKS | 30-07-2025 | 14:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 30-07-2025 | 14:45 |
Suharekë | RKS | 30-07-2025 | 15:00 |
Prizren | RKS | 30-07-2025 | 16:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 30-07-2025 | 06:00 |
Gjilan | RKS | 30-07-2025 | 06:03 |
Ferizaj | RKS | 30-07-2025 | 06:15 |
Suharekë | RKS | 30-07-2025 | 06:20 |
Malishevë Banjë | RKS | 30-07-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 30-07-2025 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 30-07-2025 | 08:00 |
Podujevë | RKS | 30-07-2025 | 09:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Leipzig | DE | 30-07-2025 | 08:30 |
Lere | DE | 31-07-2025 | 07:00 |
Paderborn | DE | 31-07-2025 | 08:00 |
Kassel | DE | 31-07-2025 | 09:00 |
Hamburg | DE | 31-07-2025 | 10:00 |
Hanover | DE | 31-07-2025 | 11:00 |
Berlin | DE | 31-07-2025 | 12:00 |
Dresden | DE | 31-07-2025 | 13:01 |
Osnabruck | DE | 31-07-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 30-07-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 30-07-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 30-07-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 30-07-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 30-07-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 30-07-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 30-07-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 30-07-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 30-07-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 30-07-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 30-07-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 31-07-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 31-07-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 31-07-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 31-07-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 31-07-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 31-07-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 31-07-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 31-07-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 31-07-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 31-07-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 31-07-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 31-07-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 31-07-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 31-07-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 31-07-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 31-07-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 31-07-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 30-07-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 30-07-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 30-07-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 30-07-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 30-07-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 30-07-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 30-07-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 31-07-2025 | 01:30 |
München | DE | 31-07-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 31-07-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 31-07-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 31-07-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 31-07-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 31-07-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 31-07-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 31-07-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 30-07-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 30-07-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 30-07-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 30-07-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 30-07-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 30-07-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 30-07-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 30-07-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 30-07-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 30-07-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 30-07-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 30-07-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 30-07-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 30-07-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 30-07-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 30-07-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 30-07-2025 | 15:30 |
München | DE | 30-07-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 30-07-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 31-07-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 31-07-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 31-07-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 31-07-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 31-07-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 31-07-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 31-07-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 31-07-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 31-07-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 31-07-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 31-07-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 31-07-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 31-07-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 31-07-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 31-07-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 31-07-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 31-07-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 31-07-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 31-07-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 31-07-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 31-07-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 31-07-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 31-07-2025 | 15:30 |
München | DE | 31-07-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 31-07-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 01-08-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 01-08-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 01-08-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 01-08-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 01-08-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 01-08-2025 | 10:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|