11 Prill 2025 E Premte |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
11 Prill 2025 E Premte |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
11 Prill 2025 E Premte |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
11 Prill 2025 E Premte |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
12 Prill 2025 E Shtunë |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
12 Prill 2025 E Shtunë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
12 Prill 2025 E Shtunë |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
12 Prill 2025 E Shtunë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
12 Prill 2025 E Shtunë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
13 Prill 2025 E Diel |
KOSOVË
GJERMANI
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 11-04-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 11-04-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 11-04-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 11-04-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 11-04-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 11-04-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 11-04-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 11-04-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 11-04-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 11-04-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 11-04-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 12-04-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 12-04-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 12-04-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 12-04-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 12-04-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 12-04-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 11-04-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 11-04-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 11-04-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 11-04-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 11-04-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 11-04-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 11-04-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 11-04-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 11-04-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 11-04-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 11-04-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 11-04-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 11-04-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 11-04-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 11-04-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 11-04-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 11-04-2025 | 15:30 |
München | DE | 11-04-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 11-04-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 12-04-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 12-04-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 12-04-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 12-04-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 12-04-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 11-04-2025 | 06:00 |
Gjilan | RKS | 11-04-2025 | 06:03 |
Ferizaj | RKS | 11-04-2025 | 06:15 |
Suharekë | RKS | 11-04-2025 | 06:20 |
Malishevë Banjë | RKS | 11-04-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 11-04-2025 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 11-04-2025 | 08:00 |
Podujevë | RKS | 11-04-2025 | 09:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Leipzig | DE | 11-04-2025 | 08:30 |
Lere | DE | 12-04-2025 | 07:00 |
Paderborn | DE | 12-04-2025 | 08:00 |
Kassel | DE | 12-04-2025 | 09:00 |
Hamburg | DE | 12-04-2025 | 10:00 |
Hanover | DE | 12-04-2025 | 11:00 |
Berlin | DE | 12-04-2025 | 12:00 |
Dresden | DE | 12-04-2025 | 13:01 |
Osnabruck | DE | 12-04-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 11-04-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 11-04-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 11-04-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 11-04-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 11-04-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 11-04-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 11-04-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 11-04-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 11-04-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 11-04-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 11-04-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 12-04-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 12-04-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 12-04-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 12-04-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 12-04-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 12-04-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 12-04-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 12-04-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 12-04-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 12-04-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 12-04-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 12-04-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 12-04-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 12-04-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 12-04-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 12-04-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 12-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 12-04-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 12-04-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 12-04-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 12-04-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 12-04-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 12-04-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 12-04-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 12-04-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 12-04-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 12-04-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 12-04-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 13-04-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 13-04-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 13-04-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 13-04-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 13-04-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 13-04-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 13-04-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 12-04-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 12-04-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 12-04-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 12-04-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 12-04-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 12-04-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 12-04-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 12-04-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 12-04-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 12-04-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 13-04-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 13-04-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 13-04-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 13-04-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 13-04-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 13-04-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 13-04-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 13-04-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 13-04-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 13-04-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 13-04-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 13-04-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 13-04-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 13-04-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 13-04-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 13-04-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 13-04-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 12-04-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 12-04-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 12-04-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 12-04-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 12-04-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 12-04-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 12-04-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 12-04-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 12-04-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 12-04-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 12-04-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 12-04-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 12-04-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 12-04-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 12-04-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 12-04-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 12-04-2025 | 15:30 |
München | DE | 12-04-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 12-04-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 13-04-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 13-04-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 13-04-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 13-04-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 13-04-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 13-04-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 12-04-2025 | 06:00 |
Gjilan | RKS | 12-04-2025 | 06:03 |
Ferizaj | RKS | 12-04-2025 | 06:15 |
Suharekë | RKS | 12-04-2025 | 06:20 |
Malishevë Banjë | RKS | 12-04-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 12-04-2025 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2025 | 08:00 |
Podujevë | RKS | 12-04-2025 | 09:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Leipzig | DE | 12-04-2025 | 08:30 |
Lere | DE | 13-04-2025 | 07:00 |
Paderborn | DE | 13-04-2025 | 08:00 |
Kassel | DE | 13-04-2025 | 09:00 |
Hamburg | DE | 13-04-2025 | 10:00 |
Hanover | DE | 13-04-2025 | 11:00 |
Berlin | DE | 13-04-2025 | 12:00 |
Dresden | DE | 13-04-2025 | 13:01 |
Osnabruck | DE | 13-04-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 12-04-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 12-04-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 12-04-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 12-04-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 12-04-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 12-04-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 12-04-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 13-04-2025 | 01:30 |
München | DE | 13-04-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 13-04-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 13-04-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 13-04-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 13-04-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 13-04-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 13-04-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 13-04-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 13-04-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 13-04-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 13-04-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 13-04-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 13-04-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 13-04-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 13-04-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 13-04-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 13-04-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 13-04-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 13-04-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 14-04-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 14-04-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 14-04-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 14-04-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 14-04-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 14-04-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 14-04-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 14-04-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 14-04-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 14-04-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 14-04-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 14-04-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 14-04-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 14-04-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 14-04-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 14-04-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 14-04-2025 | 17:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|