07 Janar 2025 E Martë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
07 Janar 2025 E Martë |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
07 Janar 2025 E Martë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
08 Janar 2025 E Mërkurë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
08 Janar 2025 E Mërkurë |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
08 Janar 2025 E Mërkurë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
08 Janar 2025 E Mërkurë |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
09 Janar 2025 E Enjte |
KOSOVË
GJERMANI
|
||
09 Janar 2025 E Enjte |
GJERMANI
KOSOVË
|
||
09 Janar 2025 E Enjte |
KOSOVË
GJERMANI
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 07-01-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 07-01-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 07-01-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 07-01-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 07-01-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 07-01-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 07-01-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 07-01-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 07-01-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 07-01-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 07-01-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 08-01-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 08-01-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 08-01-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 08-01-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 08-01-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 08-01-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 08-01-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 08-01-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 08-01-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 08-01-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 08-01-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 08-01-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 08-01-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 08-01-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 08-01-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 08-01-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 08-01-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 07-01-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 07-01-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 07-01-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 07-01-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 07-01-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 07-01-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 07-01-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 07-01-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 07-01-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 07-01-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 07-01-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 07-01-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 07-01-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 07-01-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 07-01-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 07-01-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 07-01-2025 | 15:30 |
München | DE | 07-01-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 07-01-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 08-01-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 08-01-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 08-01-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 08-01-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 08-01-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 08-01-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 07-01-2025 | 06:00 |
Gjilan | RKS | 07-01-2025 | 06:03 |
Ferizaj | RKS | 07-01-2025 | 06:15 |
Suharekë | RKS | 07-01-2025 | 06:20 |
Malishevë Banjë | RKS | 07-01-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 07-01-2025 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 07-01-2025 | 08:00 |
Podujevë | RKS | 07-01-2025 | 09:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Leipzig | DE | 07-01-2025 | 08:30 |
Lere | DE | 08-01-2025 | 07:00 |
Paderborn | DE | 08-01-2025 | 08:00 |
Kassel | DE | 08-01-2025 | 09:00 |
Hamburg | DE | 08-01-2025 | 10:00 |
Hanover | DE | 08-01-2025 | 11:00 |
Berlin | DE | 08-01-2025 | 12:00 |
Dresden | DE | 08-01-2025 | 13:01 |
Osnabruck | DE | 08-01-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-01-2025 | 06:00 |
Gjilan | RKS | 08-01-2025 | 06:03 |
Ferizaj | RKS | 08-01-2025 | 06:15 |
Suharekë | RKS | 08-01-2025 | 06:20 |
Malishevë Banjë | RKS | 08-01-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 08-01-2025 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 08-01-2025 | 08:00 |
Podujevë | RKS | 08-01-2025 | 09:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Leipzig | DE | 08-01-2025 | 08:30 |
Lere | DE | 09-01-2025 | 07:00 |
Paderborn | DE | 09-01-2025 | 08:00 |
Kassel | DE | 09-01-2025 | 09:00 |
Hamburg | DE | 09-01-2025 | 10:00 |
Hanover | DE | 09-01-2025 | 11:00 |
Berlin | DE | 09-01-2025 | 12:00 |
Dresden | DE | 09-01-2025 | 13:01 |
Osnabruck | DE | 09-01-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 08-01-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 08-01-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 08-01-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 08-01-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 08-01-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 08-01-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 08-01-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 08-01-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 08-01-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 08-01-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 08-01-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 08-01-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 08-01-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 08-01-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 08-01-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 08-01-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 08-01-2025 | 15:30 |
München | DE | 08-01-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 08-01-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 09-01-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 09-01-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 09-01-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 09-01-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 09-01-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 09-01-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 08-01-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 08-01-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 08-01-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 08-01-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 08-01-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 08-01-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 08-01-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 08-01-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 08-01-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 08-01-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 08-01-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 09-01-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 09-01-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 09-01-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 09-01-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 09-01-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 09-01-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 09-01-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 09-01-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 09-01-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 09-01-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 09-01-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 09-01-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 09-01-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 09-01-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 09-01-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 09-01-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 09-01-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 08-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 08-01-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 08-01-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 08-01-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 08-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 08-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 09-01-2025 | 01:30 |
München | DE | 09-01-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 09-01-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 09-01-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 09-01-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 09-01-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 09-01-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 09-01-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 09-01-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 09-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 09-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 09-01-2025 | 05:45 |
Komoran | RKS | 09-01-2025 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 09-01-2025 | 06:05 |
Prishtinë | RKS | 09-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 09-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 09-01-2025 | 12:00 |
München | DE | 10-01-2025 | 13:00 |
Ingolstadt | DE | 10-01-2025 | 14:59 |
Nurnberg | DE | 10-01-2025 | 15:00 |
Wurzburg | DE | 10-01-2025 | 16:00 |
Frankfurt am Main | DE | 10-01-2025 | 17:59 |
Koln | DE | 10-01-2025 | 19:00 |
Dusseldorf | DE | 10-01-2025 | 20:00 |
Wuppertal | DE | 10-01-2025 | 21:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 09-01-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 09-01-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 09-01-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 09-01-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 09-01-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 09-01-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 09-01-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 09-01-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 09-01-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 09-01-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 09-01-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 09-01-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 09-01-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 09-01-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 09-01-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 09-01-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 09-01-2025 | 15:30 |
München | DE | 09-01-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 09-01-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 10-01-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 10-01-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 10-01-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 10-01-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 10-01-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 10-01-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 09-01-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 09-01-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 09-01-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 09-01-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 09-01-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 09-01-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 09-01-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 09-01-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 09-01-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 09-01-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 09-01-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 10-01-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 10-01-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 10-01-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 10-01-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 10-01-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 10-01-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 10-01-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 10-01-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 10-01-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 10-01-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 10-01-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 10-01-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 10-01-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 10-01-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 10-01-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 10-01-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 10-01-2025 | 17:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|