06 Janar 2025 E Hënë |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
07 Janar 2025 E Martë |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
08 Janar 2025 E Mërkurë |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
09 Janar 2025 E Enjte |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
10 Janar 2025 E Premte |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
11 Janar 2025 E Shtunë |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
15 Janar 2025 E Mërkurë |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
18 Janar 2025 E Shtunë |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
22 Janar 2025 E Mërkurë |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
||
25 Janar 2025 E Shtunë |
KOSOVË-GJERMANI 1
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 25-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 25-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 25-01-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 25-01-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 25-01-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 25-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 25-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 26-01-2025 | 01:30 |
München | DE | 26-01-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 26-01-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 26-01-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 26-01-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 26-01-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 26-01-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 26-01-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 26-01-2025 | 12:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 06-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 06-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 06-01-2025 | 05:45 |
Komoran | RKS | 06-01-2025 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 06-01-2025 | 06:05 |
Prishtinë | RKS | 06-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 06-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 06-01-2025 | 12:00 |
München | DE | 07-01-2025 | 13:00 |
Ingolstadt | DE | 07-01-2025 | 14:59 |
Nurnberg | DE | 07-01-2025 | 15:00 |
Wurzburg | DE | 07-01-2025 | 16:00 |
Frankfurt am Main | DE | 07-01-2025 | 17:59 |
Koln | DE | 07-01-2025 | 19:00 |
Dusseldorf | DE | 07-01-2025 | 20:00 |
Wuppertal | DE | 07-01-2025 | 21:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 07-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 07-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 07-01-2025 | 05:45 |
Komoran | RKS | 07-01-2025 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 07-01-2025 | 06:05 |
Prishtinë | RKS | 07-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 07-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 07-01-2025 | 12:00 |
München | DE | 08-01-2025 | 13:00 |
Ingolstadt | DE | 08-01-2025 | 14:59 |
Nurnberg | DE | 08-01-2025 | 15:00 |
Wurzburg | DE | 08-01-2025 | 16:00 |
Frankfurt am Main | DE | 08-01-2025 | 17:59 |
Koln | DE | 08-01-2025 | 19:00 |
Dusseldorf | DE | 08-01-2025 | 20:00 |
Wuppertal | DE | 08-01-2025 | 21:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 08-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 08-01-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 08-01-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 08-01-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 08-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 08-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 09-01-2025 | 01:30 |
München | DE | 09-01-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 09-01-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 09-01-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 09-01-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 09-01-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 09-01-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 09-01-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 09-01-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 09-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 09-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 09-01-2025 | 05:45 |
Komoran | RKS | 09-01-2025 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 09-01-2025 | 06:05 |
Prishtinë | RKS | 09-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 09-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 09-01-2025 | 12:00 |
München | DE | 10-01-2025 | 13:00 |
Ingolstadt | DE | 10-01-2025 | 14:59 |
Nurnberg | DE | 10-01-2025 | 15:00 |
Wurzburg | DE | 10-01-2025 | 16:00 |
Frankfurt am Main | DE | 10-01-2025 | 17:59 |
Koln | DE | 10-01-2025 | 19:00 |
Dusseldorf | DE | 10-01-2025 | 20:00 |
Wuppertal | DE | 10-01-2025 | 21:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 10-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 10-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 10-01-2025 | 05:45 |
Komoran | RKS | 10-01-2025 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 10-01-2025 | 06:05 |
Prishtinë | RKS | 10-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 10-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 10-01-2025 | 12:00 |
München | DE | 11-01-2025 | 13:00 |
Ingolstadt | DE | 11-01-2025 | 14:59 |
Nurnberg | DE | 11-01-2025 | 15:00 |
Wurzburg | DE | 11-01-2025 | 16:00 |
Frankfurt am Main | DE | 11-01-2025 | 17:59 |
Koln | DE | 11-01-2025 | 19:00 |
Dusseldorf | DE | 11-01-2025 | 20:00 |
Wuppertal | DE | 11-01-2025 | 21:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 11-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 11-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 11-01-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 11-01-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 11-01-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 11-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 11-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 12-01-2025 | 01:30 |
München | DE | 12-01-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 12-01-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 12-01-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 12-01-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 12-01-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 12-01-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 12-01-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 12-01-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 15-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 15-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 15-01-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 15-01-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 15-01-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 15-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 15-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 16-01-2025 | 01:30 |
München | DE | 16-01-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 16-01-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 16-01-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 16-01-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 16-01-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 16-01-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 16-01-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 16-01-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 18-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 18-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 18-01-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 18-01-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 18-01-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 18-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 18-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 19-01-2025 | 01:30 |
München | DE | 19-01-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 19-01-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 19-01-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 19-01-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 19-01-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 19-01-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 19-01-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 19-01-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 22-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 22-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 22-01-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 22-01-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 22-01-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 22-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 22-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 23-01-2025 | 01:30 |
München | DE | 23-01-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 23-01-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 23-01-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 23-01-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 23-01-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 23-01-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 23-01-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 23-01-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 25-01-2025 | 05:00 |
Suharekë | RKS | 25-01-2025 | 05:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 25-01-2025 | 06:00 |
Komoran | RKS | 25-01-2025 | 06:30 |
Fushë Kosovë | RKS | 25-01-2025 | 06:45 |
Prishtinë | RKS | 25-01-2025 | 07:00 |
Podujevë | RKS | 25-01-2025 | 07:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | DE | 26-01-2025 | 01:30 |
München | DE | 26-01-2025 | 02:30 |
Ingolstadt | DE | 26-01-2025 | 04:30 |
Nurnberg | DE | 26-01-2025 | 05:45 |
Wurzburg | DE | 26-01-2025 | 07:30 |
Frankfurt am Main | DE | 26-01-2025 | 08:30 |
Koln | DE | 26-01-2025 | 10:45 |
Dusseldorf | DE | 26-01-2025 | 11:45 |
Wuppertal | DE | 26-01-2025 | 12:30 |