14 Shkurt 2025 E Premte |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
15 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
16 Shkurt 2025 E Diel |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
17 Shkurt 2025 E Hënë |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
18 Shkurt 2025 E Martë |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
19 Shkurt 2025 E Mërkurë |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
20 Shkurt 2025 E Enjte |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
21 Shkurt 2025 E Premte |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
22 Shkurt 2025 E Shtunë |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
23 Shkurt 2025 E Diel |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 23-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 23-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 23-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 23-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 23-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 23-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 23-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 23-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 23-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 23-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 23-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 24-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 24-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 24-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 24-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 24-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 24-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 24-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 24-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 24-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 24-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 24-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 24-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 24-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 24-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 24-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 24-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 24-02-2025 | 17:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 14-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 14-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 14-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 14-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 14-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 14-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 14-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 14-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 14-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 14-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 14-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 15-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 15-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 15-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 15-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 15-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 15-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 15-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 15-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 15-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 15-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 15-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 15-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 15-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 15-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 15-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 15-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 15-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 15-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 15-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 15-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 15-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 15-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 15-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 15-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 15-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 15-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 15-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 15-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 16-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 16-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 16-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 16-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 16-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 16-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 16-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 16-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 16-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 16-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 16-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 16-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 16-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 16-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 16-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 16-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 16-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 16-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 16-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 16-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 16-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 16-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 16-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 16-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 16-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 16-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 16-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 16-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 17-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 17-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 17-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 17-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 17-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 17-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 17-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 17-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 17-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 17-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 17-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 17-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 17-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 17-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 17-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 17-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 17-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 17-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 17-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 17-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 17-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 17-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 17-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 17-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 17-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 17-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 17-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 17-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 18-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 18-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 18-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 18-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 18-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 18-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 18-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 18-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 18-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 18-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 18-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 18-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 18-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 18-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 18-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 18-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 18-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 18-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 18-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 18-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 18-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 18-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 18-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 18-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 18-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 18-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 18-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 18-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 19-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 19-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 19-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 19-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 19-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 19-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 19-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 19-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 19-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 19-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 19-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 19-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 19-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 19-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 19-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 19-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 19-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 19-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 19-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 19-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 19-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 19-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 19-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 19-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 19-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 19-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 19-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 19-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 20-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 20-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 20-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 20-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 20-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 20-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 20-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 20-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 20-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 20-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 20-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 20-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 20-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 20-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 20-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 20-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 20-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 20-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 20-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 20-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 20-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 20-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 20-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 20-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 20-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 20-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 20-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 20-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 21-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 21-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 21-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 21-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 21-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 21-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 21-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 21-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 21-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 21-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 21-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 21-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 21-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 21-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 21-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 21-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 21-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 21-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 21-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 21-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 21-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 21-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 21-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 21-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 21-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 21-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 21-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 21-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 22-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 22-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 22-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 22-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 22-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 22-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 22-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 22-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 22-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 22-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 22-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 22-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 22-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 22-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 22-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 22-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 22-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 22-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 22-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 22-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 22-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 22-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 22-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 22-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 22-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 22-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 22-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 22-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 23-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 23-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 23-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 23-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 23-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 23-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 23-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 23-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 23-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 23-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 23-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 23-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 23-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 23-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 23-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 23-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 23-02-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 23-02-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 23-02-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 23-02-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 23-02-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 23-02-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 23-02-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 23-02-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 23-02-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 23-02-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 23-02-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 23-02-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 24-02-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 24-02-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 24-02-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 24-02-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 24-02-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 24-02-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 24-02-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 24-02-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 24-02-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 24-02-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 24-02-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 24-02-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 24-02-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 24-02-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 24-02-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 24-02-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 24-02-2025 | 17:00 |