14 Shkurt 2025 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
15 Shkurt 2025 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
18 Shkurt 2025 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
21 Shkurt 2025 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
22 Shkurt 2025 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
25 Shkurt 2025 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
28 Shkurt 2025 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
01 Mars 2025 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
04 Mars 2025 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
07 Mars 2025 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 07-03-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 07-03-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 07-03-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 07-03-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 07-03-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 07-03-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 07-03-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 07-03-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 07-03-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 07-03-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 07-03-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 08-03-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 08-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 08-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 08-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 08-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 08-03-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 08-03-2025 | 11:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 14-02-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 14-02-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 14-02-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 14-02-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 14-02-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 14-02-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 14-02-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 14-02-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 14-02-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 14-02-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 14-02-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 15-02-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 15-02-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 15-02-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 15-02-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 15-02-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 15-02-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 15-02-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 15-02-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 15-02-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 15-02-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 15-02-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 15-02-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 15-02-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 15-02-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 15-02-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 15-02-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 15-02-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 15-02-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 16-02-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 16-02-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 16-02-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 16-02-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 16-02-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 16-02-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 16-02-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 18-02-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 18-02-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 18-02-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 18-02-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 18-02-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 18-02-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 18-02-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 18-02-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 18-02-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 18-02-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 18-02-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 19-02-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 19-02-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 19-02-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 19-02-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 19-02-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 19-02-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 19-02-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 21-02-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 21-02-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 21-02-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 21-02-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 21-02-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 21-02-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 21-02-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 21-02-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 21-02-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 21-02-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 21-02-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 22-02-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 22-02-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 22-02-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 22-02-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 22-02-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 22-02-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 22-02-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 22-02-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 22-02-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 22-02-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 22-02-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 22-02-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 22-02-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 22-02-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 22-02-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 22-02-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 22-02-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 22-02-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 23-02-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 23-02-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 23-02-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 23-02-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 23-02-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 23-02-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 23-02-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 25-02-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 25-02-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 25-02-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 25-02-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 25-02-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 25-02-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 25-02-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 25-02-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 25-02-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 25-02-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 25-02-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 26-02-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 26-02-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 26-02-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 26-02-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 26-02-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 26-02-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 26-02-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 28-02-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 28-02-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 28-02-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 28-02-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 28-02-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 28-02-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 28-02-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 28-02-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 28-02-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 28-02-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 28-02-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 01-03-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 01-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 01-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 01-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 01-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 01-03-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 01-03-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 01-03-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 01-03-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 01-03-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 01-03-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 01-03-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 01-03-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 01-03-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 01-03-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 01-03-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 01-03-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 01-03-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 02-03-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 02-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 02-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 02-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 02-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 02-03-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 02-03-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 04-03-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 04-03-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 04-03-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 04-03-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 04-03-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 04-03-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 04-03-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 04-03-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 04-03-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 04-03-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 04-03-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 05-03-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 05-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 05-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 05-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 05-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 05-03-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 05-03-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 07-03-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 07-03-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 07-03-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 07-03-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 07-03-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 07-03-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 07-03-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 07-03-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 07-03-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 07-03-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 07-03-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 08-03-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 08-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 08-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 08-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 08-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 08-03-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 08-03-2025 | 11:00 |