17 Shkurt 2026 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
20 Shkurt 2026 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
21 Shkurt 2026 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
24 Shkurt 2026 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
27 Shkurt 2026 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
28 Shkurt 2026 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
03 Mars 2026 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
06 Mars 2026 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
07 Mars 2026 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
10 Mars 2026 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 10-03-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 10-03-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 10-03-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 10-03-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 10-03-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 10-03-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 10-03-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 10-03-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 10-03-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 10-03-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 10-03-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 11-03-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 11-03-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 11-03-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 11-03-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 11-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 11-03-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 11-03-2026 | 11:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 17-02-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 17-02-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 17-02-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 17-02-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 17-02-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 17-02-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 17-02-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 17-02-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 17-02-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 17-02-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 17-02-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 18-02-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 18-02-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 18-02-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 18-02-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 18-02-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 18-02-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 18-02-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 20-02-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 20-02-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 20-02-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 20-02-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 20-02-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 20-02-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 20-02-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 20-02-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 20-02-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 20-02-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 20-02-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 21-02-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 21-02-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 21-02-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 21-02-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 21-02-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 21-02-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 21-02-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 21-02-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 21-02-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 21-02-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 21-02-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 21-02-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 21-02-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 21-02-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 21-02-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 21-02-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 21-02-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 21-02-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 22-02-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 22-02-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 22-02-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 22-02-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 22-02-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 22-02-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 22-02-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 24-02-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 24-02-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 24-02-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 24-02-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 24-02-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 24-02-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 24-02-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 24-02-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 24-02-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 24-02-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 24-02-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 25-02-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 25-02-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 25-02-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 25-02-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 25-02-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 25-02-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 25-02-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 27-02-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 27-02-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 27-02-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 27-02-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 27-02-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 27-02-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 27-02-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 27-02-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 27-02-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 27-02-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 27-02-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 28-02-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 28-02-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 28-02-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 28-02-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 28-02-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 28-02-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 28-02-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 28-02-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 28-02-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 28-02-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 28-02-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 28-02-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 28-02-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 28-02-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 28-02-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 28-02-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 28-02-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 28-02-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 01-03-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 01-03-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 01-03-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 01-03-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 01-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 01-03-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 01-03-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 03-03-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 03-03-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 03-03-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 03-03-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 03-03-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 03-03-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 03-03-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 03-03-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 03-03-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 03-03-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 03-03-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 04-03-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 04-03-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 04-03-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 04-03-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 04-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 04-03-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 04-03-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 06-03-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 06-03-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 06-03-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 06-03-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 06-03-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 06-03-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 06-03-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 06-03-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 06-03-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 06-03-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 06-03-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 07-03-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 07-03-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 07-03-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 07-03-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 07-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 07-03-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 07-03-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 07-03-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 07-03-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 07-03-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 07-03-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 07-03-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 07-03-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 07-03-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 07-03-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 07-03-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 07-03-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 07-03-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 08-03-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 08-03-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 08-03-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 08-03-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 08-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 08-03-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 08-03-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 10-03-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 10-03-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 10-03-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 10-03-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 10-03-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 10-03-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 10-03-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 10-03-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 10-03-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 10-03-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 10-03-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 11-03-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 11-03-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 11-03-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 11-03-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 11-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 11-03-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 11-03-2026 | 11:00 |