21 Prill 2026 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
24 Prill 2026 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
25 Prill 2026 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
28 Prill 2026 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
01 Maj 2026 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
02 Maj 2026 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
05 Maj 2026 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
08 Maj 2026 E Premte |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
09 Maj 2026 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
12 Maj 2026 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 12-05-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 12-05-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 12-05-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 12-05-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 12-05-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 12-05-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 12-05-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 12-05-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 12-05-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 12-05-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 12-05-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 13-05-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 13-05-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 13-05-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 13-05-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 13-05-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 13-05-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 13-05-2026 | 11:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 21-04-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 21-04-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 21-04-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 21-04-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 21-04-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 21-04-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 21-04-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 21-04-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 21-04-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 21-04-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 21-04-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 22-04-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 22-04-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 22-04-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 22-04-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 22-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 22-04-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 22-04-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 24-04-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 24-04-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 24-04-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 24-04-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 24-04-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 24-04-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 24-04-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 24-04-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 24-04-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 24-04-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 24-04-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 25-04-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 25-04-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 25-04-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 25-04-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 25-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 25-04-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 25-04-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 25-04-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 25-04-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 25-04-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 25-04-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 25-04-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 25-04-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 25-04-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 25-04-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 25-04-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 25-04-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 25-04-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 26-04-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 26-04-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 26-04-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 26-04-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 26-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 26-04-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 26-04-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 28-04-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 28-04-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 28-04-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 28-04-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 28-04-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 28-04-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 28-04-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 28-04-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 28-04-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 28-04-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 28-04-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 29-04-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 29-04-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 29-04-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 29-04-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 29-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 29-04-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 29-04-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 01-05-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 01-05-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 01-05-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 01-05-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 01-05-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 01-05-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 01-05-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 01-05-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 01-05-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 01-05-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 01-05-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 02-05-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 02-05-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 02-05-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 02-05-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 02-05-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 02-05-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 02-05-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 02-05-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 02-05-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 02-05-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 02-05-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 02-05-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 02-05-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 02-05-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 02-05-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 02-05-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 02-05-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 02-05-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 03-05-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 03-05-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 03-05-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 03-05-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 03-05-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 03-05-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 03-05-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 05-05-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 05-05-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 05-05-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 05-05-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 05-05-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 05-05-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 05-05-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 05-05-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 05-05-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 05-05-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 05-05-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 06-05-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 06-05-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 06-05-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 06-05-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 06-05-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 06-05-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 06-05-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 08-05-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 08-05-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 08-05-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 08-05-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 08-05-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 08-05-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 08-05-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 08-05-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 08-05-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 08-05-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 08-05-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 09-05-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 09-05-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 09-05-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 09-05-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 09-05-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 09-05-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 09-05-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 09-05-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 09-05-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 09-05-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 09-05-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 09-05-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 09-05-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 09-05-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 09-05-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 09-05-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 09-05-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 09-05-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 10-05-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 10-05-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 10-05-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 10-05-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 10-05-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 10-05-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 10-05-2026 | 11:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Hamburg | DE | 12-05-2026 | 06:00 |
| Osnabruck | DE | 12-05-2026 | 06:20 |
| Hanover | DE | 12-05-2026 | 08:00 |
| Bielefeld | DE | 12-05-2026 | 08:05 |
| Paderborn | DE | 12-05-2026 | 09:00 |
| Lere | DE | 12-05-2026 | 09:20 |
| Kassel | DE | 12-05-2026 | 10:00 |
| Berlin | DE | 12-05-2026 | 12:00 |
| Leipzig | DE | 12-05-2026 | 13:00 |
| Dresden | DE | 12-05-2026 | 14:21 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 12-05-2026 | 09:10 |
| Podujevë | RKS | 13-05-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 13-05-2026 | 08:00 |
| Komoran | RKS | 13-05-2026 | 08:30 |
| Malishevë Banjë | RKS | 13-05-2026 | 08:45 |
| Suharekë | RKS | 13-05-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 13-05-2026 | 10:00 |
| Gjilan | RKS | 13-05-2026 | 11:00 |