22 Mars 2025 E Shtunë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
22 Mars 2025 E Shtunë |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
23 Mars 2025 E Diel |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
23 Mars 2025 E Diel |
Gjermani-Kosovë-Linja paradite
|
||
24 Mars 2025 E Hënë |
Kosovë-Gjermani-Linja pasdite
|
||
24 Mars 2025 E Hënë |
Gjermani-Kosovë-Linja paradite
|
||
25 Mars 2025 E Martë |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
25 Mars 2025 E Martë |
Kosove-Gjermani-Linja e Berlinit
|
||
25 Mars 2025 E Martë |
Gjermani-Kosove Linja e Berlinit
|
||
25 Mars 2025 E Martë |
Gjermani-Kosovë-Linja paradite
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 25-03-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 25-03-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 25-03-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 25-03-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 25-03-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 25-03-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 25-03-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 25-03-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 25-03-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 25-03-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 25-03-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 25-03-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 25-03-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 25-03-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 25-03-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 25-03-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 25-03-2025 | 15:30 |
München | DE | 25-03-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 25-03-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 26-03-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 26-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 26-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 26-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 26-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 26-03-2025 | 10:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 22-03-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 22-03-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 22-03-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 22-03-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 22-03-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 22-03-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 22-03-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 22-03-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 22-03-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 22-03-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 22-03-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 23-03-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 23-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 23-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 23-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 23-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 23-03-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 23-03-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 22-03-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 22-03-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 22-03-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 22-03-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 22-03-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 22-03-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 22-03-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 22-03-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 22-03-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 22-03-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 22-03-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 23-03-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 23-03-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 23-03-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 23-03-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 23-03-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 23-03-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 23-03-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 23-03-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 23-03-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 23-03-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 23-03-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 23-03-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 23-03-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 23-03-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 23-03-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 23-03-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 23-03-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 23-03-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 23-03-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 23-03-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 23-03-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 23-03-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 23-03-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 23-03-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 23-03-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 23-03-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 23-03-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 23-03-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 24-03-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 24-03-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 24-03-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 24-03-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 24-03-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 24-03-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 24-03-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 24-03-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 24-03-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 24-03-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 24-03-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 24-03-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 24-03-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 24-03-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 24-03-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 24-03-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 24-03-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 23-03-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 23-03-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 23-03-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 23-03-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 23-03-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 23-03-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 23-03-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 23-03-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 23-03-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 23-03-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 23-03-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 23-03-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 23-03-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 23-03-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 23-03-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 23-03-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 23-03-2025 | 15:30 |
München | DE | 23-03-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 23-03-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 24-03-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 24-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 24-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 24-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 24-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 24-03-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gjakov | RKS | 24-03-2025 | 12:40 |
Prizren | RKS | 24-03-2025 | 14:25 |
Gjilan | RKS | 24-03-2025 | 14:35 |
Pejë | RKS | 24-03-2025 | 14:38 |
Suharekë | RKS | 24-03-2025 | 15:15 |
Malishevë Banjë | RKS | 24-03-2025 | 15:35 |
Ferizaj | RKS | 24-03-2025 | 15:40 |
Komoran | RKS | 24-03-2025 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 24-03-2025 | 16:30 |
Podujevë | RKS | 24-03-2025 | 17:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
München | DE | 24-03-2025 | 05:30 |
Raubling | DE | 25-03-2025 | 05:00 |
Ingolstadt | DE | 25-03-2025 | 07:30 |
Pforzheim | DE | 25-03-2025 | 08:00 |
Nurnberg | DE | 25-03-2025 | 08:30 |
Karlsruhe | DE | 25-03-2025 | 09:00 |
Wurzburg | DE | 25-03-2025 | 09:30 |
Mannheim | DE | 25-03-2025 | 09:30 |
Montabauer | DE | 25-03-2025 | 10:00 |
Frankfurt am Main | DE | 25-03-2025 | 10:30 |
Leverkusen | DE | 25-03-2025 | 11:00 |
Koln | DE | 25-03-2025 | 11:30 |
Augsburg | DE | 25-03-2025 | 12:00 |
Dusseldorf | DE | 25-03-2025 | 12:30 |
Ulm | DE | 25-03-2025 | 13:00 |
Stuttgart | DE | 25-03-2025 | 14:00 |
Essen | DE | 25-03-2025 | 16:00 |
Dortmund | DE | 25-03-2025 | 17:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 24-03-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 24-03-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 24-03-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 24-03-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 24-03-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 24-03-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 24-03-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 24-03-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 24-03-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 24-03-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 24-03-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 24-03-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 24-03-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 24-03-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 24-03-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 24-03-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 24-03-2025 | 15:30 |
München | DE | 24-03-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 24-03-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 25-03-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 25-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 25-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 25-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 25-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 25-03-2025 | 10:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wuppertal | DE | 25-03-2025 | 19:00 |
Dusseldorf | DE | 25-03-2025 | 20:00 |
Koln | DE | 25-03-2025 | 21:00 |
Frankfurt am Main | DE | 25-03-2025 | 23:00 |
Wurzburg | DE | 26-03-2025 | 01:00 |
Nurnberg | DE | 26-03-2025 | 03:00 |
Ingolstadt | DE | 26-03-2025 | 04:30 |
München | DE | 26-03-2025 | 06:00 |
Raubling | DE | 26-03-2025 | 07:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 26-03-2025 | 13:00 |
Prishtinë | RKS | 26-03-2025 | 14:00 |
Fushë Kosovë | RKS | 26-03-2025 | 14:15 |
Komoran | RKS | 26-03-2025 | 14:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 26-03-2025 | 14:45 |
Suharekë | RKS | 26-03-2025 | 15:00 |
Prizren | RKS | 26-03-2025 | 16:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 25-03-2025 | 06:00 |
Gjilan | RKS | 25-03-2025 | 06:03 |
Ferizaj | RKS | 25-03-2025 | 06:15 |
Suharekë | RKS | 25-03-2025 | 06:20 |
Malishevë Banjë | RKS | 25-03-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 25-03-2025 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 25-03-2025 | 08:00 |
Podujevë | RKS | 25-03-2025 | 09:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Leipzig | DE | 25-03-2025 | 08:30 |
Lere | DE | 26-03-2025 | 07:00 |
Paderborn | DE | 26-03-2025 | 08:00 |
Kassel | DE | 26-03-2025 | 09:00 |
Hamburg | DE | 26-03-2025 | 10:00 |
Hanover | DE | 26-03-2025 | 11:00 |
Berlin | DE | 26-03-2025 | 12:00 |
Dresden | DE | 26-03-2025 | 13:01 |
Osnabruck | DE | 26-03-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Hamburg | DE | 25-03-2025 | 06:00 |
Osnabruck | DE | 25-03-2025 | 06:20 |
Hanover | DE | 25-03-2025 | 08:00 |
Bielefeld | DE | 25-03-2025 | 08:05 |
Paderborn | DE | 25-03-2025 | 09:00 |
Lere | DE | 25-03-2025 | 09:20 |
Kassel | DE | 25-03-2025 | 10:00 |
Berlin | DE | 25-03-2025 | 12:00 |
Leipzig | DE | 25-03-2025 | 13:00 |
Dresden | DE | 25-03-2025 | 14:21 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 25-03-2025 | 09:10 |
Podujevë | RKS | 26-03-2025 | 07:00 |
Prishtinë | RKS | 26-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 26-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 26-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 26-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 26-03-2025 | 10:00 |
Gjilan | RKS | 26-03-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dortmund | DE | 25-03-2025 | 03:00 |
Bochum | DE | 25-03-2025 | 03:45 |
Essen | DE | 25-03-2025 | 04:20 |
Dusseldorf | DE | 25-03-2025 | 05:10 |
Leverkusen | DE | 25-03-2025 | 06:00 |
Koln | DE | 25-03-2025 | 06:20 |
Montabauer | DE | 25-03-2025 | 08:00 |
Frankfurt am Main | DE | 25-03-2025 | 09:00 |
Mannheim | DE | 25-03-2025 | 10:30 |
Wurzburg | DE | 25-03-2025 | 11:00 |
Karlsruhe | DE | 25-03-2025 | 11:29 |
Pforzheim | DE | 25-03-2025 | 12:00 |
Stuttgart | DE | 25-03-2025 | 13:00 |
Nurnberg | DE | 25-03-2025 | 13:45 |
Ulm | DE | 25-03-2025 | 14:20 |
Ingolstadt | DE | 25-03-2025 | 14:45 |
Augsburg | DE | 25-03-2025 | 15:30 |
München | DE | 25-03-2025 | 16:45 |
Raubling | DE | 25-03-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 26-03-2025 | 07:01 |
Prishtinë | RKS | 26-03-2025 | 08:00 |
Komoran | RKS | 26-03-2025 | 08:30 |
Malishevë Banjë | RKS | 26-03-2025 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 26-03-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 26-03-2025 | 10:00 |