09 Tetor 2026 E Premte |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
13 Tetor 2026 E Martë |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
16 Tetor 2026 E Premte |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
20 Tetor 2026 E Martë |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
23 Tetor 2026 E Premte |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
27 Tetor 2026 E Martë |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
30 Tetor 2026 E Premte |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
03 Nëntor 2026 E Martë |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
06 Nëntor 2026 E Premte |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
||
10 Nëntor 2026 E Martë |
GJERMANI - KOSOVË 1
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 10-11-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 10-11-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 10-11-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 10-11-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 11-11-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 11-11-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 11-11-2026 | 03:30 |
| München | DE | 11-11-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 11-11-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 10-11-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 11-11-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 11-11-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 11-11-2026 | 21:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 09-10-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 09-10-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 09-10-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 09-10-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 10-10-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 10-10-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 10-10-2026 | 03:30 |
| München | DE | 10-10-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 10-10-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 09-10-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 10-10-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 10-10-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 10-10-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 13-10-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 13-10-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 13-10-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 13-10-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 14-10-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 14-10-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 14-10-2026 | 03:30 |
| München | DE | 14-10-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 14-10-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 13-10-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 14-10-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 14-10-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 14-10-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 16-10-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 16-10-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 16-10-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 16-10-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 17-10-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 17-10-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 17-10-2026 | 03:30 |
| München | DE | 17-10-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 17-10-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 16-10-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 17-10-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 17-10-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 17-10-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 20-10-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 20-10-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 20-10-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 20-10-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 21-10-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 21-10-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 21-10-2026 | 03:30 |
| München | DE | 21-10-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 21-10-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 20-10-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 21-10-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 21-10-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 21-10-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 23-10-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 23-10-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 23-10-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 23-10-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 24-10-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 24-10-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 24-10-2026 | 03:30 |
| München | DE | 24-10-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 24-10-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 23-10-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 24-10-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 24-10-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 24-10-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 27-10-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 27-10-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 27-10-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 27-10-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 28-10-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 28-10-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 28-10-2026 | 03:30 |
| München | DE | 28-10-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 28-10-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 27-10-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 28-10-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 28-10-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 28-10-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 30-10-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 30-10-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 30-10-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 30-10-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 31-10-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 31-10-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 31-10-2026 | 03:30 |
| München | DE | 31-10-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 31-10-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 30-10-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 31-10-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 31-10-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 31-10-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 03-11-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 03-11-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 03-11-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 03-11-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 04-11-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 04-11-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 04-11-2026 | 03:30 |
| München | DE | 04-11-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 04-11-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 03-11-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 04-11-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 04-11-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 04-11-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 06-11-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 06-11-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 06-11-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 06-11-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 07-11-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 07-11-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 07-11-2026 | 03:30 |
| München | DE | 07-11-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 07-11-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 06-11-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 07-11-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 07-11-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 07-11-2026 | 21:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Wuppertal | DE | 10-11-2026 | 19:00 |
| Dusseldorf | DE | 10-11-2026 | 20:00 |
| Koln | DE | 10-11-2026 | 21:00 |
| Frankfurt am Main | DE | 10-11-2026 | 23:00 |
| Wurzburg | DE | 11-11-2026 | 00:02 |
| Nurnberg | DE | 11-11-2026 | 02:00 |
| Ingolstadt | DE | 11-11-2026 | 03:30 |
| München | DE | 11-11-2026 | 05:00 |
| Raubling | DE | 11-11-2026 | 06:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 10-11-2026 | 18:00 |
| Prishtinë | RKS | 11-11-2026 | 19:30 |
| Suharekë | RKS | 11-11-2026 | 20:00 |
| Prizren | RKS | 11-11-2026 | 21:30 |